•Infantil A G.12•
Dia | Hora | Equip Local | Equip Visitant | RL | RV |
30/09/2018 | 12:00 | Fortià C.E. | Navata C.F. | 10 | 1 |
07/10/2018 | 10:15 | Navata C.F. | Monells A.E. | 0 | 5 |
13/10/2018 | 12:30 | Roses A.E. | Navata C.F. | 6 | 0 |
21/10/2018 | 10:15 | Navata C.F. | L´Escala F.C. | 2 | 5 |
28/10/2018 | 10:00 | Juncaria C.E. | Navata C.F. | 5 | 1 |
04/11/2018 | 10:15 | Navata C.F. | Escola Calonge - St Antoni | 2 | 5 |
10/11/2018 | 09:30 | Palamós C.F. | Navata C.F. | 18 | 0 |
25/11/2018 | 11:30 | Base Empordanet | Navata C.F. | 6 | 0 |
02/12/2018 | 10:15 | Navata C.F. | P.U.F. | ||
09/12/2018 | 11:00 | Navata C.F. | Bisbalenc At. | ||
16/12/2018 | 10:15 | Navata C.F. | Vilamalla F.C. | 0 | 7 |
23/12/2018 | 10:00 | Sant Pere Pescador | Navata C.F. | 6 | 0 |
13/01/2019 | 10:15 | Navata C.F. | Tramuntana E.F. | 0 | 11 |
20/01/2019 | 10:15 | Navata C.F. | Fortià C.E. | 1 | 5 |
26/01/2019 | 12:30 | Monells A.E. | Navata C.F. | 8 | 1 |
02/02/2019 | 12:00 | Navata C.F. | Roses A.E. | 0 | 5 |
09/02/2019 | 15:00 | L´Escala F.C. | Navata C.F. | 9 | 0 |
17/02/2019 | 10:15 | Navata C.F. | Juncaria C.E. | 1 | 1 |
23/02/2019 | 12:15 | Escola Calonge - St Antoni | Navata C.F. | ||
10/03/2019 | 10:15 | Navata C.F. | Palamós C.F. | ||
17/03/2019 | 12:00 | Bisbalenc At. | Navata C.F. | ||
24/03/2019 | 10:15 | Navata C.F. | Base Empordanet | ||
30/03/2019 | 15:00 | P.U.F. | Navata C.F. | ||
07/04/2019 | 10:00 | Vilamalla F.C. | Navata C.F. | ||
14/04/2019 | 10:15 | Navata C.F. | Sant Pere Pescador | ||
27/04/2019 | 12:00 | Tramuntana E.F. | Navata C.F. |
Total de Jornades: 26
Total Jornades Disputades: 18
Total Gols a Favor: 9 [L:6/V:3] Promig: 0.5
Total Gols en Contra: 112 [L:44/V:68] Promig: 6.22
Total Jornades Disputades: 18
Total Gols a Favor: 9 [L:6/V:3] Promig: 0.5
Total Gols en Contra: 112 [L:44/V:68] Promig: 6.22